Leaderboard
Wie funktioniert Glut?Juli · läuft
Gertrud +123
August
offen
September
offen
| # | Spieler | Glut | Form | Sp | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gertrud | 1123 +123 | 8 | 75 % | |
2 3 | Günther | 1011 +11 | 8 | 50 % | |
3 1 | Kek | 1002 +2 | 8 | 50 % | |
4 1 | Hildegard | 985 -15 | 8 | 50 % | |
5 1 | Klaus | 985 -15 | 8 | 50 % | |
6 | Peter | 894 -106 | 8 | 25 % |
Matches, Siege und Form beziehen sich auf Season 1; die ±-Zahl ist die Bilanz seit Season-Start.